会社概要
| 会社名 | 大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社 (英文名:Daiwa JPI Alternative Investments Co., Ltd.) |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館11階 TEL 03-6361-0420 (代表) |
| 設立 | 2001年12月21日 |
| 資本金 | 12.85億円 |
| 株主 | 大和アセットマネジメント株式会社 51% 三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社 49% |
| 役員 |
【常勤役員】
【非常勤役員】
|
| 業務の種別 | 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業 投資運用業 投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第88号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
| 自己資本規制比率 | 279.1%(2025年6月末) |
| 従業員数 | 54名(2025年7月1日時点) |
